Con sujeción al REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES, PASANTÍAS, AYUDANTÍAS DE CÁTEDRA O DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, se CONVOCA al proceso de selección de estudiantes para atender las necesidades de ayudantía de cátedra o de investigación de las carreras, conforme el siguiente detalle:
AYUDANTÍAS DE CÁTEDRA
CRONOGRAMA PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
| No. | ACTIVIDAD | FECHA(S) |
| 1. | Dirección de Carrera solicita a profesores remitan los requerimientos de ayudantes de cátedra o de investigación. | Del 05 al 06 de octubre de 2026
|
| 2. | Dirección de Carrera remite al Subdecanato los requerimientos. | Del 07 al 8 de octubre de 2026
|
| 3. | Subdecanato realizará la publicación de la convocatoria. | 09 de octubre de 2026
|
| 4. | Postulación y recepción de la documentación de los estudiantes en Secretaría de Subdecanato | Del 12 al 13 de octubre de 2026
|
| 5. | Remisión de Postulaciones desde Subdecanato a las Comisiones de Carrera | 13 de octubre de 2026
|
| 6. | Envío de Informe de Selección de ayudantes de Cátedra y de Investigación por parte de las Comisiones de Carrera a Decanato | Del 14 al 15 de octubre de 2026
|
| 7. | Legalización del Informe y Publicación de Resultados por parte de Decanato | 16 de octubre de 2026
|
| 8. | Ejecución de la Ayudantía de Cátedra | 2026- 2S |
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE AYUDANTES DE CÁTEDRA O DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD: INGENIERÍA
PERÍODO: 2026-2S
AYUDANTES DE CÁTEDRA
| N° | CARRERA | DOCENTE | ASIGNATURA | SEMESTRE Y PARALELO | NÚMERO DE HORAS DE LA ASIGNATURA | NÚMERO DE AYUDANTES DE CÁTEDRA REQUERIDOS |
| 1 | Ingeniería Civil
|
Pacheco Logroño Luis Felipe | Dibujo Técnico Digital | Primero C | 4 por semana | 1 |
| 2 | Toasa Jiménes Rodrigo Patricio | Cálculo en una variable | Primero A, B y C | 6 por semana | 2 | |
| 3 | Barahona Rivadeneira Diego Javier | Análisis Matricial de Estructuras | Quinto B | 6 por semana | 1 | |
| 4 | Castillo Campoverde Tito Oswaldo | Formulación de Proyectos en la Construcción | Séptimo A | 4 por semana | 1 | |
| 5 | Castillo Campoverde Tito Oswaldo | Formulación de Proyectos en la Construcción | Séptimo B | 4 por semana | 1 | |
| 6 | Castro Cepeda Lidia del Rocío | Estadística | Segundo | 6 por semana | 1 | |
| 7 | Pino Arguello Jennifer Elizabeth | Mecánica Racional | Segundo A | 6 por semana | 1 | |
| 8 | Pino Arguello Jennifer Elizabeth | Resistencia de Materiales | Tercero | 6 por semana | 1 | |
| 9 | Pacheco Logroño Luis Felipe | Obras Hidráulicas I | Cuarto A y B | 12 por semana | 2 | |
| 10 | Zúñiga Rodríguez María Gabriela | Obras Hidráulicas II | Quinto A | 6 por semana | 1 | |
| 11 | Brito Noboa Jéssica Paulina | Instalaciones Sanitarias | Sexto A | 4 por semana | 1 | |
| 12 | Brito Noboa Jéssica Paulina | Instalaciones Sanitarias | Sexto B | 4 por semana | 1 | |
| 13 | Salazar Flores Raúl Alexis | Análisis Sísmico | Sexto | 6 por semana | 1 | |
| 14 | Pacheco Logroño Luis Felipe | Agua Potable | Séptimo B | 6 por semana | 1 | |
| 15 | Zúñiga Rodríguez María Gabriela | Agua Potable | Séptimo A | 6 por semana | 1 | |
| 16 | Arquitectura
|
Geovanny Marcelo Paula Aguayo | Instalaciones I (Hidrosanitarias) | Cuarto A, B y C | 12 por semana | 3 |
| 17 | Stephanie Gabriela Luna Machado | Urbanismo | Quinto | 8 por semana | 1 | |
| 18 | Stephanie Gabriela Luna Machado | Dibujo Arquitectónico II | Segundo | 8 por semana | 1 | |
| 19 | Jorge Luis Gallegos Rodríguez | Cultura Digital y Sociedad | Tercer | 6 por semana | 1 | |
| 20 | José Remigio Gavidia Mejía | Expresión Gráfica | Primero | 6 por semana | 1 | |
| 21 | José Remigio Gavidia Mejía | Diseño Arquitectónico I | Segundo | 8 por semana | 1 | |
| 22 | Pedro Carretero Poblete | Planificación de Integración Curricular | Octavo | 6 por semana | 1 | |
| 23 | Nelson Ismael Muy Cabrera | Diseño Arquitectónico II | Tercer A y B | 16 por semana | 2 | |
| 24 | Gonzalo Paúl Oviedo Salas | Geometría Proyectiva | Primero | 4 por semana | 1 | |
| 25 | Claudia Carolina Guerrero Moscoso | Dibujo Arquitectónico I | Primero | 8 por semana | 1 | |
| 26 | Ingeniería en Tecnologías de la Información
|
Lidia del Rocío Castro Cepeda | Probabilidad y Estadística | Tercero | 6 por semana | 1 |
| 27 | Lorena Paulina Molina Valdiviezo | Fundamentos de metodología de la investigación | Tercero | 4 por semana | 1 | |
| 28 | Lorena Paulina Molina Valdiviezo | Ingeniería de Software | Quinto | 6 por semana | 2 | |
| 29 | Agroindustria
|
Byron Adrián Herrera Chávez | Seguridad e Inocuidad Alimentaria | Cuarto A | 4 por semana | 1 |
| 30 | Alexandra Valeria Villagómez Cabezas | Habilidades para la vida | Segundo A | 3 por semana | 1 | |
| 31 | Diana Yánez Sevilla | Química General | Primero A | 6 por semana | 1 | |
| 32 | Diana Yánez Sevilla | Química General | Primero B | 6 por semana | 1 | |
| 33 | Davinia Sánchez Macías | Materia Prima Animal | Tercero A | 5 por semana | 1 | |
| 34 | Daniel Alejandro Luna Velasco | Biotecnología | Cuarto A | 4 por semana | 1 | |
| 35 | Daniel Alejandro Luna Velasco | Manejo Poscosecha | Cuarto A | 4 por semana | 1 | |
| 36 | Daniel Alejandro Luna Velasco | Química Analítica Aplicada | Segundo A | 6 por semana | 1 | |
| 37 | Víctor Hugo Valverde Orozco | Operaciones Unitarias | Cuarto A | 4 por semana | 1 | |
| 38 | Víctor Hugo Valverde Orozco | Termodinámica | Tercero A | 4 por semana | 1 | |
| 39 | Telecomunicaciones
|
Peñafiel Ojeda Carlos Ramiro | Propagación y Antenas | Séptimo | 6 horas | 1 |
| 40 | Peñafiel Ojeda Carlos Ramiro | Comunicaciones Ópticas | Séptimo | 6 horas | 1 | |
| 41 | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
|
Urquizo Buenaño Gladys Janneth | Modelamiento | Tercero | 4 | 1 |
| 42 | Lagos Llaguno Daniel Alejandro | Álgebra Lineal | Primero | 4 | 1 | |
| 43 | Zuñiga Cazorla José Andrés | Programación 2 | Segundo | 4 | 1 | |
| 44 | Barba Maggi Lida Mercedes | Machine Learnig 1 | Cuarto | 4 | 2 | |
| 45 | Ingeniería Industrial
|
Edison Patricio Villacrés Cevallos | Controles Industriales I | Tercer A | 4 | 1 |
| 46 | Edison Patricio Villacrés Cevallos | Controles Industriales I | Tercer B | 4 | 1 | |
| 47 | Ingeniería Ambiental
|
Marco Marcel Paredes Herrera | Análisis y Control de la Contaminación del Aire | Séptimo | 8 | 1 |
| 48 | María Fernanda Rivera Castillo | Mecánica de fluidos e hidráulica | Cuarto | 6 | 1 | |
| 49 | María Fernanda Rivera Castillo | Operaciones Unitarias | Quinto | 8 | 1 | |
| 50 | Carla Fernanda Silva Padilla | Sistemas de Información Geográfica | Cuarto | 8 | 1 | |
| 51 | Mery Rossana Manzano Cepeda | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | Segundo | 6 | 1 | |
| TOTAL | 58 |
AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN
| N° | CARRERA | DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | NÚMERO DE AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN REQUERIDOS |
| 1 | Ingeniería Civil
|
Molina Valdiviezo Lorena Paulina (solicita Ing. Jéssica Brito, Investigador Adjunto) | “ESTIMACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES MEDIANTE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y REDES | 1 |
| 2 | Zúñiga Rodríguez María Gabriela | INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA DISEÑOS SUSTENTABLES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BASE AL COEFICIENTE MÁXIMO HORARIO ECUADOR | 1 | |
| 3 | Ing. Alfonso Arellano (solicita Vladimir Pazmiño Codirector) | USO DE MATERIALES ANDINOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS PERMEABLES | 1 | |
| 4 | Castillo Campoverde Tito Oswaldo | ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ECUADOR | 1 | |
| 5 | Arquitectura
|
Stephanie Gabriela Luna Machado | OBSERVATORIO DE DESARROLLO URBANO Y REGIONAL UNACH | 2 |
| 6 | Pedro Carretero Poblete | VALORACIÓN PATRIMONIAL DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES DE COLTA | 2 | |
| 7 | Nelson Isamel Muy Cabrera | LABORATORIO URBANO PARA CIUDADES INTERMEDIAS | 5 | |
| 8 | Ingeniería en Tecnologías de la Información | Lorena Paulina Molina Valdiviezo | ESTIMACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES MEDIANTE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES | 2 |
| 9 | Agroindustria
|
Davinia Sánchez Macías | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS BASADAS EN SMART & PACT SCIENCE CONCEPTS PARA FOMENTAR LA INTEGRIDAD CIENTÍFICO-ACADÉMICA EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS IMPACT SCIENCE | 2 |
| 10 | Daniel Alejandro Luna Velasco | EVALUACION DEL USO DE CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS EN CULTIVOS DE ALFALFA (MEDICAGO SATIVA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY | 1 | |
| 11 | Víctor Hugo Valverde Orozco | EVALUACION DEL USO DE CONSORCIOS BACTERIANOS NATIVOS EN CULTIVOS DE ALFALFA (MEDICAGO SATIVA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY | 2 | |
| 12 | Telecomunicaciones | Pedro Fernando Escudero Villa | DESARROLLO DE MARCOS COMPUTACIONALES INTELIGENTES PARA TERAPIAS ELECTROMAGNÉTICAS PERSONALIZADAS | 2 |
| 13 | Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
|
José Zúñiga Cazorla | ESTIMACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES MEDIANTE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES | 2 |
| 14 | Lida Mercedes Barba Maggi | MODELO UNACH-LA DE LEARNING ANALYTICS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. | 2 | |
| 15 | Ingeniería Ambiental | Carlos Andrés Maldonado Chávez | DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) PARA LA PARROQUIA ACHUPALLAS | 2 |
| TOTAL | 28 |
