La Coordinación de Formación Complementaria de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach), realizó la Primera Edición de los Juegos Interfacultades, un evento que tuvo como objetivo fomentar la integración estudiantil y promover un estilo de vida activo, además la posibilidad de que los estudiantes ganadores en las diferentes disciplinas puedan cumplir con el requisito para optar por una beca.
Las disciplinas en las que los estudiantes participaron fueron: atletismo, judo, natación, futbol/fulbito, baloncesto y ecuavoley, con la posibilidad de participar en distintas categorías.
A continuación, damos a conocer los resultados del campeonato:
100 ms damas | 100 ms varones | ||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | ||||
1 | Karina Lloay | salud | 13,91 | 1 | Braulio Insuasti | Educación | 11,28 | ||||
2 | Mary Hernandez | Educación | 14,17 | Facultad | puntos | 2 | Dennys Miranda | Educación | 11,36 | ||
3 | Amy Guzman | Educación | 14,62 | Politicas | 50 | 3 | Anderson Machado | Políticas | 11,66 | ||
Educación | 185 | ||||||||||
200 ms damas | Salud | 40 | 200 ms varones | ||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | Ingeniería | 15 | puesto | nombre | facultad | tiempo | ||
1 | Tania Cuji | Educacion | 32,85 | 1 | Hector Broncano | Educación | 22,54 | ||||
2 | Rosario Gualan | Politicas | 33,08 | 2 | Dennys Miranda | Educación | 24,22 | ||||
3 | Mishel Coronel | Politicas | 33,22 | 3 | Byron Guashpa | Políticas | 25,85 | ||||
Relevos 4 x 100 damas | relevos 4 x 100 varones | ||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | ||||
1 | Hernandez, Quisnia, Guzman y Guaman | Educacion | 1,02 | 1 | Miranda, Broncano, Ayala, Insuasti | Educación | 48 | ||||
2 | Castellano, Diaz, Coronel y Gualan | Politicas | 1,09 | 2 | Vilema, Carrillo, Machado, Torres | Politicas | 51,48 | ||||
3 | 3 | Copa, ortiz, Herrera, Chávez | Ingeniería | 53,55 | |||||||
3000 ms damas | 5000 ms varones | ||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | ||||
1 | Mishel Coronel | Politicas | 14,01 | 1 | Gabriel Gómez | Salud | 18,3 | ||||
2 | Lilibet Ortiz | Ingeniería | 14,25 | 2 | Byron Guashpa | Politicas | 19,21 | ||||
3 | Elsa Ojeda | Ingeniería | 14,39 | 3 | Bryan Tobar | Educación | 20,18 | ||||
Lanzamiento de disco damas | Lanzamiento de disco varones | ||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | ||||
1 | Amy Guzman | Educación | 16,2 | 1 | Kevin Asto | Educación | 28,3 | ||||
2 | Angie Guaman | Educación | 15,9 | 2 | Andy Aguas | Educación | 25,1 | ||||
3 | Wendy Lagos | Educación | 15,4 | 3 | Ruben Barragan | Educación | 23,7 | ||||
Lanzamiento de bala damas | Lanzamiento de bala varones | ||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | ||||
1 | Karina Lloay | Salud | 8,8 | 1 | Alan Tapia | Educación | 11,04 | ||||
2 | Lisbette Gaona | Educación | 7,6 | 2 | Kevin Asto | Educación | 10,2 | ||||
3 | Wendy Lagos | Educación | 6,1 | 3 | Ruben Barragan | Educación | 9,4 | ||||
Lanzamiento de jabalina damas | Lanzamiento de jabalina varones | ||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | ||||
1 | Karina Lloay | Salud | 19,8 | 1 | Dennys Miranda | Educación | 28,5 | ||||
2 | Ruby Buenaño | Educación | 14,3 | 2 | Patricio Ballagan | Educación | 28,3 | ||||
3 | Wendy Lagos | Educación | 12,3 | 3 | Kevin Paredes | Educación | 21,4 | ||||
futbol 11 varones | fulbito damas | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | EDUCACIÓN | 10 | 1 | EDUCACIÓN | 10 | |||||||
2 | SALUD | 7 | 2 | SALUD | 7 | |||||||
3 | INGENIERÍA | 4 | 3 | INGENEIRÍA | 4 | |||||||
FACULTAD | BALONCESTO | |||||||||||
EDUCACIÓN | 20 | |||||||||||
SALUD | 14 | |||||||||||
INGENIERÍA | 8 | |||||||||||
Baloncesto varones | baloncesto damas | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | EDUCACIÓN | 10 | 1 | EDUCACIÓN | 10 | |||||||
2 | POLÍTICAS | 7 | 2 | SALUD | 7 | |||||||
3 | INGENIERÍA | 4 | 3 | POLÍTICAS | 4 | |||||||
FACULTAD | BALONCESTO | |||||||||||
EDUCACIÓN | 20 | |||||||||||
POLÍTICAS | 11 | |||||||||||
INGENIERÍA | 4 | |||||||||||
SALUD | 7 | |||||||||||
ecuavoley varones | ecuavoley damas | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | EDUCACIÓN | CCEE | 10 | 1 | SALUD | CCSS | 10 | |||||
2 | INGENIERIA | ING | 7 | 2 | POLÍTICAS | CCPP | 7 | |||||
3 | SALUD | CCSS | 4 | 3 | INGENIERIA | ING | 4 | |||||
FACULTAD | ECUAVOLEY | |||||||||||
EDUCACIÓN | 10 | |||||||||||
POLÍTICAS | 7 | |||||||||||
INGENIERÍA | 11 | |||||||||||
SALUD | 14 | |||||||||||
50 ms libre damas | 50 ms libre varones | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | BRIGITHE ANAHI SAMANIEGO | Salud | 1 | SEBASTIÁN GABRIEL SÉMPER | Educación | |||||||
2 | CRISTINA YONAHIRA MEDINA | Salud | Facultad | puntos | 2 | BRAYAN STIBEN TOBAR | Educación | |||||
3 | DOMÉNICA GABRIELA ALBÁN | Salud | Politicas | 8 | 3 | ANDRES FELIPE HIDALGO | Salud | |||||
Educación | 59 | |||||||||||
50 ms pecho damas | Salud | 143 | 50 ms pecho varones | |||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | Ingeniería | 0 | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||
1 | BRIGITHE ANAHI SAMANIEGO | Salud | 1 | SEBASTIÁN GABRIEL SÉMPER | Educación | |||||||
2 | DANIELA YAMILEX MEDINA | Salud | 2 | ERICK ALEXIS PATARON | Salud | |||||||
3 | CRISTINA YONAHIRA MEDINA | Salud | 3 | BRYAN ARMANDO PONCE | Educación | |||||||
50 ms espalda damas | 50 ms espalda varones | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | BRIGITHE ANAHI SAMANIEGO | Salud | 1 | ANDRES FELIPE HIDALGO | Salud | |||||||
2 | CRISTINA YONAHIRA MEDINA | Salud | 2 | ERICK ALEXIS PATARON | Salud | |||||||
3 | DANIELA YAMILEX MEDINA | Salud | 3 | BRYAN ARMANDO PONCE | Educación | |||||||
50 ms mariposa damas | 50 ms mariposa varones | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | BRIGITHE ANAHI SAMANIEGO | Salud | 1 | SEBASTIÁN GABRIEL SÉMPER | Educación | |||||||
2 | CRISTINA YONAHIRA MEDINA | Salud | 2 | ANDRES FELIPE HIDALGO | Salud | |||||||
3 | DOMÉNICA GABRIELA ALBÁN | Salud | 3 | ERICK ALEXIS PATARON | Salud | |||||||
Relevos 4 x 50 libre mixto | Relevos 4 x 50 combinado mixto | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | Salud | 1 | Salud | |||||||||
2 | Educación | 2 | Educación | |||||||||
3 | Politicas | 3 | Politicas | |||||||||
44 kg damas | 55 kg varones | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | Emily Usca | Politicas | 1 | Abel Aucapina | Educación | |||||||
2 | Melany Ausay | Politicas | Facultad | puntos | 2 | Diego Patache | Politicas | |||||
3 | Politicas | 59 | 3 | Lucas Saigua | Educación | |||||||
Educación | 170 | |||||||||||
48 kg damas | Salud | 39 | 60 kg varones | |||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | Ingeniería | 14 | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||
1 | Anabel Yungan | Educación | 1 | Tomás Chavez | Politicas | |||||||
2 | Tamia Torres | Educación | 2 | Javier Toaza | Ingeniería | |||||||
3 | Wendy Guanoluisa | Politicas | 3 | Gabriel Najera | Salud | |||||||
53 kg damas | 66 kg varones | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | Nicol Napa | Educación | 1 | Pablo Gavilanez | Educación | |||||||
2 | Geonna Sanchez | Ingeniería | 2 | Brandom Grefa | Educación | |||||||
3 | Marjorie Haro | Educación | 3 | Paul Calle | Politicas | |||||||
63 kg damas | 73 kg varones | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | Samanta Mera | Educación | 1 | Bryan Ortiz | Salud | |||||||
2 | Fernanda Patache | Salud | 2 | Bryan Orozco | Salud | |||||||
3 | Paola Toapanta | Educación | 3 | Ricardo Atienza | Educación | |||||||
70 kg damas | 81 kg varones | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | Samantha Sghirlea | Educación | 1 | Kener Yumisaca | Educación | |||||||
2 | Noelia Pozo | Educación | 2 | Alejandro Vásquez | Educación | |||||||
3 | Evelyn Sánchez | Salud | 3 | Jeffre Usca | Educación | |||||||
78 kg damas | 90 kg varones | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | Mary Hernandez | Educación | 1 | Anthony Castillo | Educación | |||||||
2 | Nicole Gomez | Politicas | 2 | Julian Altamirano | Educación | |||||||
3 | 3 | |||||||||||
mas 78 kg damas | mas 100 kg varonres | |||||||||||
puesto | nombre | facultad | tiempo | puesto | nombre | facultad | tiempo | |||||
1 | Maria Zuñiga | Educación | 1 | Erick Barahona | Politicas | |||||||
2 | Melany Ruiz | Educación | 2 | Moises Patache | Salud | |||||||
3 | Karla Buenaño | Educación | 3 | Kevin Asto | Educación | |||||||
Facultad | ATLETISMO | Facultad | JUDO | Facultad | NATACIÓN | ||||
Politicas | 50 | Politicas | 59 | Politicas | 8 | ||||
Educación | 185 | Educación | 170 | Educación | 59 | ||||
Salud | 40 | Salud | 39 | Salud | 143 | ||||
Ingeniería | 15 | Ingeniería | 14 | Ingeniería | 0 | ||||
FACULTAD | FUTBOL/FULBITO | FACULTAD | BALONCESTO | FACULTAD | ECUAVOLEY | ||||
EDUCACIÓN | 20 | EDUCACIÓN | 20 | EDUCACIÓN | 10 | ||||
SALUD | 14 | POLÍTICAS | 11 | POLÍTICAS | 7 | ||||
INGENIERÍA | 8 | INGENIERÍA | 4 | INGENIERÍA | 11 | ||||
SALUD | 7 | SALUD | 14 | ||||||
CUADRO DE RESULTADOS | |||||||||
EDUCACIÓN | 464 | ||||||||
SALUD | 257 | ||||||||
INGENIERÍA | 52 | ||||||||
POLÍTICAS | 135 | ||||||||
Felicitamos a nuestras/os estudiantes por participar en este campeonato, reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de nuestra comunidad, creando un espacio de competencia sana y recreación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad universitaria.