COORDINACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE UBICACIÓN REALIZADAS EL 03, 04, 05 Y 06 DE JULIO DEL 2024
NOTA: LOS SEÑORES ESTUDIANTES QUE FUERON EXONERADOS SOLICITAR EN LA OFICINA DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS RENDIR LA PRUEBA DE SUFICIENCIA.
LOS SEÑORES ESTUDIANTES QUE FUERON UBICADOS EN NIVELES SUPERIORES AL NIVEL A1+, DEBEN REALIZAR SU INSCRIPCIÓN POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL EFECTO (ESTAR PENDIENTES DE LA PAGINA INSTITUCIONAL).
LOS SEÑORES ESTUDIANTES QUE SE FUERON UBICADOS EN EL NIVEL A1+ DEBERÁN REALIZAR SU INSCRIPCIÓN VÍA ONLINE, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL EFECTO (REVISAR CALENDARIO ACADÉMICO).
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE UBICACIÓN
Listado de inscritos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO | ||
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS | ||
PRUEBAS DE UBICACIÓN PERIODO 2024 – 2S | ||
PRIMER GRUPO MIÉRCOLES 03 DE JULIO DEL 2024 | ||
HORARIO DE 08H00 A 09H30 | ||
LUGAR: Edifico de CTE ubicado en el Campus Ms.C. Edison Riera (salida a Guano) | ||
No. | Idioma | Apellidos y Nombres |
1 | Inglés | Acosta Freire Leslie Priscila |
2 | Inglés | Acosta Suárez Nicole Alejandra |
3 | Inglés | Aguagallo Coello María Belén |
4 | Inglés | Aldaz Aucancela Ricardo Sebastián |
5 | Inglés | Aldaz Vallejo Gilson Rolando |
6 | Inglés | Allauca Vizuete Lesly Gabriela |
7 | Inglés | Alomoto Benavidez Juan Pablo |
8 | Inglés | Amores Núñez Galo Andres |
9 | Inglés | Amores Torres Mireya Lizbeth |
10 | Inglés | Analuisa Sánchez Wladimir Santiago |
11 | Inglés | Anchundia Lopez Angie María |
12 | Inglés | Andrade Castillo Anthony Jossue |
13 | Inglés | Araujo Ojeda Kerly Yasmely |
14 | Inglés | Arcos Carvajal Elizabeth Maritza |
15 | Inglés | Arevalo Anderson |
16 | Inglés | Arias Caiza Alejandra Meylin |
17 | Inglés | Arias Quispe Deyvid Jhoel |
18 | Inglés | Armijos Garrido Miguel Angel |
19 | Inglés | Arroba Gualán Anthony Efraín |
20 | Inglés | Auquilla Auquilla Edison Geovanny |
21 | Inglés | Auquilla Illapa Luis Alfredo |
22 | Inglés | Avila Saltos Breassy Nicole |
23 | Inglés | Bahamonde Torres Jennifer Lisbeth |
24 | Inglés | Balon Orrala Anny Gabriela |
25 | Inglés | Balseca Cruz Esteban Sebastián |
26 | Inglés | Barona Castro Jose Fernando |
27 | Inglés | Barragan Gómez Cristel Scarleth |
28 | Inglés | Becerra Vallejo Shirley Mabel |
29 | Inglés | Benavides Adrián Mateo |
30 | Inglés | Berrones Amilcar Alexander |
31 | Inglés | Berrones Cepeda Alisson Saleth |
32 | Inglés | Bonilla Vargas Marleyidy Romina |
33 | Inglés | Bonilla Yaguachi Andrea Lorena |
34 | Inglés | Bravo Palma Isaac Manuel |
35 | Inglés | Bueno Miranda Gabriel Ali |
36 | Inglés | Caguana Cepeda Viviana Abigail |
37 | Inglés | Caguana Lluilema Lurdes Alexandra |
38 | Inglés | Caguana Sanango Emily Lisbeth |
39 | Inglés | Cain Chucuri Jeremy Jairo |
40 | Inglés | Caisaguano Guanopatin Katerine Jhomayra |
41 | Inglés | Caisaguano Moposita Adriana Nicole |
42 | Inglés | Caisaguano Paca Nayely Noemi |
43 | Inglés | Calapucha Andrés Ramiro |
SEGUNDO GRUPO MIÉRCOLES 03 DE JULIO DEL 2024 | ||
HORARIO DE 10H00 A 11H30 | ||
LUGAR: Edifico de CTE ubicado en el Campus Ms.C. Edison Riera (salida a Guano) | ||
No. | Idioma | Apellidos y Nombres |
1 | Inglés | Calo Macas Gloria Janeth |
2 | Inglés | Cando Toaza Naomy Fernanda |
3 | Inglés | Capos Fuentes Francis Nohemi |
4 | Inglés | Carrillo Caiza Katherin Mishel |
5 | Inglés | Carrillo Yupangui Heiddy Naily |
6 | Inglés | Carvajal Silva Romel Alexander |
7 | Inglés | Castillo Arrieta Ariel Alexander |
8 | Inglés | Castillo Moya Lizbeth Alejandra |
9 | Inglés | Castillo Pinos Fernanda Beatriz |
10 | Inglés | Castro Llangari Heydi Brillith |
11 | Inglés | Castro Toapaxi Angel Toapaxi |
12 | Inglés | Cayambe Guallo Anderson Patricio |
13 | Inglés | Cayambe Piña Shirley Paola |
14 | Inglés | Cerda Andy Gregory Cristian |
15 | Inglés | Cevallos Borja Julio César |
16 | Inglés | Cevallos Cevallos Anderson Sebastian |
17 | Inglés | Cevallos Iglesias Alison Anahi |
18 | Inglés | Chacha Guanga Paola Macarena |
19 | Inglés | Chalá Paladines Manuel Antonio |
20 | Inglés | Changoluisa Bassantes Melany Yesenia |
21 | Inglés | Chávez Arboleda John Anthony |
22 | Inglés | Chavez Chimbo Ashley Mayte |
23 | Inglés | Chavez Montoya Alejandra Nahir |
24 | Inglés | Chávez Tandazo Tania Sarbella |
25 | Inglés | Cheme España Andrés Gregorio |
26 | Inglés | Cheme Llamuca Amy Tibizay |
27 | Inglés | Chicaiza Chiliquinga Emerson Omar |
28 | Inglés | Chicaiza Uquillas Tamara Jacqueline |
29 | Inglés | Chulco Yanchaliquin Xavier Alexander |
30 | Inglés | Chunga Morales Julian Emmanuel |
31 | Inglés | Cisneros Murillo Karla Alejandra |
32 | Inglés | Cobo Díaz Emily Analia |
33 | Inglés | Coello Moreno Angeles Camila |
34 | Inglés | Condo Bonilla Jessenia Cristina |
35 | Inglés | Congacha Gualan Aida Vanneza |
36 | Inglés | Cordero Chávez Melanie Alexandra |
37 | Inglés | Guaman Cutiupala Shirly Nataly |
38 | Inglés | Albán Paredes Jhon Esteban |
39 | Inglés | Aucancela Caguana Edith Liliana |
40 | Inglés | Córdova Castro Jorge Enrique |
41 | Inglés | Correa Velasco Yajaira Mayli |
42 | Inglés | Cualchi Emerson Alexander |
43 | Inglés | Cuenca Jimenez Angel Josue |
PRIMER GRUPO JUEVES 04 DE JULIO DEL 2024 | ||
HORARIO DE 08H00 A 09H30 | ||
LUGAR: Edifico de CTE ubicado en el Campus Ms.C. Edison Riera (salida a Guano) | ||
No. | Idioma | Apellidos y Nombres |
1 | Inglés | Cuesta Yupangui Vianca Nataly |
2 | Inglés | De La Rosa Murillo Andrea Nicole |
3 | Inglés | Escudero Mendez Grace Paola |
4 | Inglés | Evia Flores Emily Vanessa |
5 | Inglés | Fierro Morocho Marjorie Priscila |
6 | Inglés | Figueroa Bone Gina Valeska |
7 | Inglés | Flores Alvarez Evelyn Viviana |
8 | Inglés | Flores Bagua Ismael Patricio |
9 | Inglés | Flores Durán Heydi Jamileth |
10 | Inglés | Freire Melani |
11 | Inglés | Gamboa Córdova Oscar Ariel |
12 | Inglés | Gaona Torres Karla Margarita |
13 | Inglés | Garófalo Vega Hasly Joanna |
14 | Inglés | Garzón Urgiles Jenifer Pamela |
15 | Inglés | Gavidia Gómez Joffre Rafael |
16 | Inglés | Godoy Victor Emilio |
17 | Inglés | Gonzalez Guadalupe Karen Nicole |
18 | Inglés | Gortaire Miranda Elizabeth Estefanía |
19 | Inglés | Granizo López Gabriel Germán |
20 | Inglés | Guadalupe Mejía Damaris Micaela |
21 | Inglés | Gualpa Amanta Freddy Vinicio |
22 | Inglés | Guaman Gualan Maria Del Cisne |
23 | Inglés | Guaman Monar Melisa Gisela |
24 | Inglés | Guanotuña Ayala Damiana Noemi |
25 | Inglés | Guaya Remache Karla Daily |
26 | Inglés | Guerrero Alisson Noemí |
27 | Inglés | Guillen Fuentes Nathaly Nayeli |
28 | Inglés | Guisha Milenka Belen |
29 | Inglés | Gusqui Tierra Lesly Anahi |
30 | Inglés | Hernández García Alexander Josue |
31 | Inglés | Hinostroza Castro Josselyn Raquel |
32 | Inglés | Huaraca Guaman Gabriela Estefania |
33 | Inglés | Jácome Guamán Emily Lisseth |
34 | Inglés | Jaya Bayas Damaris Abigail |
35 | Inglés | Jumbo Torres Daniela Nicol |
36 | Inglés | Lamiña Ramirez María Fernanda |
37 | Inglés | Lara Borja Joyce Ariatne |
38 | Inglés | Lara Ramirez Lizeth Maribel |
39 | Inglés | Larrea Ortiz Jhonatan Gabriel |
40 | Inglés | León Seiba Valeria Fernanda |
41 | Inglés | Lindao Valeska Cristina |
42 | Inglés | Lopez Ruales Karen Victoria |
43 | Inglés | López Tene Jennifer Paulina |
SEGUNDO GRUPO JUEVES 04 DE JULIO DEL 2024 | ||
HORARIO DE 10H00 A 11H30 | ||
LUGAR: Edifico de CTE ubicado en el Campus Ms.C. Edison Riera (salida a Guano) | ||
No. | Idioma | Apellidos y Nombres |
1 | Inglés | Lucero Robalino Adrian Alexander |
2 | Inglés | Malan Guaraca Jacqueline Estefania |
3 | Inglés | Maza Mendoza Malena Paola |
4 | Inglés | Mazón Hachi Erick Manuel |
5 | Inglés | Mejia Hinojosa Sheyla Anahi |
6 | Inglés | Mejia Vimos Melany Sofia |
7 | Inglés | Mendez Danny Adrian |
8 | Inglés | Mendez Talla Evelin Priscila |
9 | Inglés | Mendoza Brithany Alejandra |
10 | Inglés | Mendoza Vera Jinton Adriel |
11 | Inglés | Menendez Quiñonez Karol Romina |
12 | Inglés | Mesías Rendón Carlos Marcelo |
13 | Inglés | Meybin Carolina Herrera Morillo |
14 | Inglés | Mocha Andrea Nathalia |
15 | Inglés | Montalban Castillo Belinda Anahi |
16 | Inglés | Montoya Zambrano Yajaira Anahí |
17 | Inglés | Moposita Guamán Luis Anderson |
18 | Inglés | Morales Lobato Isaac Emanuel |
19 | Inglés | Moreano Moncayo Andrés Esteban |
20 | Inglés | Moreno Crespo Alvaro Steven |
21 | Inglés | Morillo Brito Daniel Alejandro |
22 | Inglés | Morocho Muñoz José Eduardo |
23 | Inglés | Moya Camacho Karen Andrea |
24 | Inglés | Murillo Chunata Nathaly Tahiz |
25 | Inglés | Naranjo Tigselema Lesly Nahomy |
26 | Inglés | Navarrete Marlon Brayan |
27 | Inglés | Ninabanda Chela Ruth Eunice |
28 | Inglés | Oleas Bermeo Mishell Dayanara |
29 | Inglés | Parra Moreno Kevin Fernando |
30 | Inglés | Toaquiza Oña Katherine Pilar |
31 | Inglés | Zúñiga Rojas Juan Carlos |
32 | Inglés | Oleas Cerón Karla Estefania |
33 | Inglés | Ordóñez Peña Scarlet Gabriela |
34 | Inglés | Orozco Maldonado Cristhian Jesus |
35 | Inglés | Ortiz Maigua Alison Anahi |
36 | Inglés | Paguay Gaibor Maria Fernanda |
37 | Inglés | Palacios Rosales María Fernanda |
38 | Inglés | Pallo Martinez Linda Dayana |
39 | Inglés | Palma Ángulo Génesis Anahi |
40 | Inglés | Paltan Manuel |
41 | Inglés | Paltán Sagñay Janneth Alexandra |
42 | Inglés | Parra Rivera Aaron Ismael |
43 | Inglés | Parra Rodríguez Doménica Soraya |
PRIMER GRUPO VIERNES 05 DE JULIO DEL 2024 | ||
HORARIO DE 08H00 A 09H30 | ||
LUGAR: Edifico de CTE ubicado en el Campus Ms.C. Edison Riera (salida a Guano) | ||
No. | Idioma | Apellidos y Nombres |
1 | Inglés | Parreño Hurtado Cristopher Javier |
2 | Inglés | Paucar Yumisaca Lizeth Katheryne |
3 | Inglés | Paz Pacheco David Xavier |
4 | Inglés | Pazmiño Bonilla Emilie Cristine |
5 | Inglés | Peñafiel Gálvez Derlys Andrés |
6 | Inglés | Pérez Benalcazar Melany Katherine |
7 | Inglés | Pérez Machado Luis Alejandro |
8 | Inglés | Pérez Miranda Ariel Sebastián |
9 | Inglés | Piedra Jimenez Katherine Nicole |
10 | Inglés | Pilatasig Chicaiza Derlis Aaron |
11 | Inglés | Pilatasig Tania Patricia |
12 | Inglés | Pilataxi Yance Fabiola Elizabeth |
13 | Inglés | Pilatuña Iguago Jeniffer Pamela |
14 | Inglés | Pilco Carrazco Grace Sarahi |
15 | Inglés | Pilco Lema Braulio Efraín |
16 | Inglés | Piñas Criollo Catherine Leonela |
17 | Inglés | Plasencia Lema Erick Andres |
18 | Inglés | Plaza Williams Fabricio Leonel |
19 | Inglés | Poma Ordeñana Isaac Geovanny |
20 | Inglés | Pozo Burbano Dayanela Jamileth |
21 | Inglés | Prado Chacón María José |
22 | Inglés | Procel Molina Geovanna Anahi |
23 | Inglés | Quijosaca Garcia Eugenia Lourdes |
24 | Inglés | Quillay Palta Robinson Javier |
25 | Inglés | Quinatoa Achig Lesly Dayana |
26 | Inglés | Quintero Intriago Joffre Farith |
27 | Inglés | Quintero Zambrano Yojan Fernando |
28 | Inglés | Quinteros Edgar Naím |
29 | Inglés | Quinzo Guaman Stalyn Alexander |
30 | Inglés | Quishpe Jean Pierre |
31 | Inglés | Quishpi Quishpi Mishel Elizabeth |
32 | Inglés | Rea Manobanda Nayeli Abigail |
33 | Inglés | Recalde Loor Damián Patricio |
34 | Inglés | Rios Erazo Kerry Natasha |
35 | Inglés | Robalino Silva Danilo Joel |
36 | Inglés | Román Poma Fernanda Del Cisne |
37 | Inglés | Rosales Ruiz Amy Fernanda |
38 | Inglés | Ruiz Freire Rosa Angelica |
39 | Inglés | Rumiguano Ojeda Ana Dorila |
40 | Inglés | Saá Oña Ambar Ivanna |
41 | Inglés | Samaniego Calderón Cristhian Josué |
42 | Inglés | Sanaguano Rodríguez Fabiola Ivonne |
43 | Inglés | Sanaguano Rodríguez Nuria Dayanna |
SEGUNDO GRUPO VIERNES 05 DE JULIO DEL 2024 | ||
HORARIO DE 10H00 A 11H30 | ||
LUGAR: Edifico de CTE ubicado en el Campus Ms.C. Edison Riera (salida a Guano) | ||
No. | Idioma | Apellidos y Nombres |
1 | Inglés | Sánchez Cunalata Damián Steven |
2 | Inglés | Sánchez Farinango Yuli Sánchez |
3 | Inglés | Sanchez Gadvay Jeimi Viviana |
4 | Inglés | Sánchez Gusqui Katherin Mishell |
5 | Inglés | Sani Centeno Livia Nagely |
6 | Inglés | Sisa Sisa Danny Michael |
7 | Inglés | Solano Paguay Blanjeanneth |
8 | Inglés | Suárez Granizo Johan Ivan |
9 | Inglés | Tapuy Andi Valentina Nagelly |
10 | Inglés | Tenesaca Milan Wladimir Mauricio |
11 | Inglés | Tierra Tierra Nathaly Paulette |
12 | Inglés | Tocto Ninabanda Cristian Alejandro |
13 | Inglés | Torres Guzmán Salma Luciana |
14 | Inglés | Totoy Lema Hipatia Maribel |
15 | Inglés | Trujillo Morocho Samantha Elizabeth |
16 | Inglés | Uquilla Silva Stalyn Andrés |
17 | Inglés | Urbano Gavilánez Daniela Carolina |
18 | Inglés | Urquizo López Samantha Micaela |
19 | Inglés | Uzhca Padilla Juan Sebastian |
20 | Inglés | Valdivieso Saltos Yadira Estefania |
21 | Inglés | Valdiviezo Alvarado Marco Alexander |
22 | Inglés | Vallejo Campaña Jandry Alexander |
23 | Inglés | Valverde Alban Angie Nathalia |
24 | Inglés | Vargas Martínez Jennifer Dayana |
25 | Inglés | Velarde Pérez Juan Andrés |
26 | Inglés | Velásquez Meza Nohelia Estefanía |
27 | Inglés | Vera Córdova Carlos Luis |
28 | Inglés | Villamar Vélez Karla Thaíz |
29 | Inglés | Villarreal Gallo Geovanna Lorena |
30 | Inglés | Villegas Ortiz Paola Anabel |
31 | Inglés | Villón Baque María Gabriela |
32 | Inglés | Yánez Moreno Angel Alejandro |
33 | Inglés | Yanza Maji Nehemias José |
34 | Inglés | Yaselga Narváez Joshua Sebastian |
35 | Inglés | Yaucen López Pamela Aracely |
36 | Inglés | Yumi Pucha Simao Ronaldo |
37 | Inglés | Yunapanta Guacho Brando Joel |
38 | Inglés | Zambonino Conde Andrea Abigail |
39 | Inglés | Zambrano Cevallos Josselyn Anahi |
40 | Inglés | Zamora Macías Robert Stiven |
41 | Inglés | Zarate Nono Jhonn Xavier |
42 | Inglés | Zaruma Idrovo Kerly Michelle |
43 | Inglés | Zumba Karen Aracelly |
REQUISITOS:
· Cédula original
· Audífonos con cable
· Bolígrafo azul
Nota: Estar 20 minutos antes de la hora establecida para rendir el examen de ubicación