CONVOCATORIA PROGRAMA DE MOVILIDAD VIRTUAL “MEJÍA LEQUERICA”
Organización: | Universidad Internacional de la Rioja |
Público Objetivo: | Estudiantes a partir de 5to semestre de la Unach |
Fecha límite de postulación: | 17 de enero del 2025 |
Tipo de convocatoria: | Movilidad virtual |
Más información: | Andrea Dávila Velastegui |
Postulación: | https://forms.office.com/r/4j0VCmGtb8 |
Formulario de homologación: | Homologación UNIR.docx
|
Objetivo: Incrementar la movilidad internacional virtual saliente de los estudiantes de las diferentes carreras de la Unach.
Requisitos de participación:
- Ser estudiante de la Unach
- Estar matriculado en una carrera a partir del quinto semestre
- Completa el formulario de postulación
- Completar el formulario de homologación
Convocatoria de Primavera 25
Inspirados en el Programa Erasmus del Espacio Económico Europeo, UNIR desarrolla el Programa de Movilidad Virtual para las Universidades amigas de América Latina. Esta movilidad virtual se basa en el reconocimiento/homologación previa de las asignaturas cursadas en UNIR por los becarios participantes.
Listado de asignaturas ofertadas
PLAN PRIMAVERA 25
1.- FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
01.- Grado en Trabajo Social
ASIGNATURA | Curso | Cuatri. | Créditos |
Introducción al Trabajo Social | 1 | Q1 | 6 |
Trabajo Social con Grupos | 2 | Q2 | 6 |
Trabajo Social con Comunidades | 2 | Q2 | 6 |
Habilidades de Comunicación en el Trabajo Social | 2 | Q2 | 6 |
Salud, Dependencia y Vulnerabilidad Social | 2 | Q2 | 6 |
Estructura Social | 2 | Q2 | 6 |
Trabajo Social con Individuos y Familias | 2 | Q1 | 6 |
Métodos y Técnicas de Investigación en el Trabajo Social | 2 | Q1 | 6 |
Procesos de Interacción: el Individuo en el Grupo y su Contexto Social | 2 | Q1 | 6 |
Sistemas de Bienestar Social | 2 | Q1 | 6 |
Gestión de Organizaciones | 3 | Q2 | 6 |
Programas y Prestaciones en los Servicios Sociales | 3 | Q2 | 6 |
Ética y Trabajo Social | 3 | Q1 | 6 |
Estadística Aplicada a la Investigación Social | 3 | Q1 | 6 |
Procesos Sociales | 3 | Q1 | 6 |
Políticas Sociales en España | 3 | Q1 | 6 |
Organización de los Servicios Sociales | 3 | Q1 | 6 |
02.- Grado en Educación Social
ASIGNATURA | Curso | Cuatri. | Créditos |
Procesos de Interacción: el Individuo en el Grupo y su Contexto Social | 2 | Q1 | 6 |
Estadística Aplicada a la Investigación Social | 2 | Q1 | 6 |
Educación Social en el Ámbito Familiar | 2 | Q1 | 6 |
Educación Social en el Ámbito Escolar | 2 | Q1 | 6 |
2.- ESCUELA SUPERIOR INGENIERIA TECNICA (ESIT)
01.- Grado en Ingeniería Informática
ASIGNATURA | Curso | Cuatri. | Créditos |
Álgebra y Matemática Discreta | 1 | Q1 | 6 |
Tecnología de Computadores | 1 | Q2 | 6 |
Fundamentos Físicos de la Informática | 1 | Q1 | 6 |
Fundamentos de programación | 1 | Q1 | 6 |
Fundamentos de la Empresa | 1 | Q1 | 6 |
Interacción persona-ordenador | 1 | Q2 | 6 |
Lógica Computacional | 1 | Q2 | 6 |
Cálculo y Métodos Numéricos | 1 | Q2 | 6 |
Algoritmia y Complejidad | 1 | Q2 | 6 |
Sistemas Operativos | 1 | Q2 | 6 |
Estadística | 2 | Q1 | 6 |
Estructura de Datos | 2 | Q1 | 6 |
Deontología y Legislación Informática | 2 | Q1 | 3 |
Ingeniería del Software | 2 | Q1 | 6 |
Comunicación y Liderazgo | 2 | Q1 | 6 |
Sistemas Operativos Avanzados | 2 | Q1 | 6 |
Programación avanzada | 2 | Q2 | 6 |
Redes de ordenadores | 2 | Q2 | 6 |
Estructura de Computadores | 2 | Q2 | 6 |
Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento | 2 | Q2 | 6 |
Bases de Datos | 2 | Q2 | 6 |
3.- FACULTAD DE EDUCACION
01.- Grado en Pedagogía
ASIGNATURA | Curso | Cuatri. | Créditos |
Teoría y Práctica de la Investigación Educativa | 1 | Q2 | 6 |
Diseño y Gestión de Programas Educativos | 2 | Q2 | 6 |
4.- FACULTAD DE DERECHO
01.- Grado en Derecho
ASIGNATURA | Curso | Cuatri. | Créditos |
5111000005.-Comunicación oral y escrita | 1 | Q1 | 6 |
5112000010.-Gestión y Documentación Jurídica | 1 | Q2 | 6 |
5121000013.-Derecho Internacional Público | 2 | Q1 | 6 |
5122000020.-Técnicas de negociación | 2 | Q2 | 6 |
02.- Grado en Criminología
ASIGNATURA | Curso | Cuatri. | Créditos |
00423.-Piscología básica | 1 | Q1 | 6 |
09082.-Sociología criminal | 1 | Q1 | 6 |
09084.-Metodología de la investigación | 1 | Q2 | 6 |
00426.-Comunicación oral y escrita | 1 | Q2 | 6 |
00427.-Psicología criminal | 1 | Q2 | 6 |
09083.-Antropología social | 1 | Q2 | 6 |
Teorías Criminológicas I | 1 | Q2 | 6 |
Psicología de la Personalidad | 2 | Q1 | 6 |
Teorías Criminológicas II | 2 | Q1 | 6 |
00882.-Estadística | 2 | Q1 | 6 |
09088.-Psicopatología forense | 2 | Q2 | 6 |
09091.-Psicología del testimonio | 2 | Q2 | 6 |
5.- FACULTAD DE EMPRESA
01.- Grado en Administración y Dirección de Empresa
ASIGNATURA | Curso | Cuatri. | Créditos |
Econometría | 3 | Q2 | 6 |
Dirección Estratégica de Recursos Humanos | 3 | Q2 | 6 |
Dirección de Recursos Humanos | 3 | Q1 | 6 |
Dirección Estratégica de la Empresa I | 4 | Q1 | 6 |
Habilidades Directivas | 4 | Q2 | 6 |
Análisis de Mercados y Valores Financieros | 4 | Q1 | 6 |
5.- FACULTAD DE SALUD
01.- Grado en Psicología
ASIGNATURA | Curso | Cuatri. | Créditos |
Historia de la Psicología | 1 | Q1 | 4 |
Psicología de la Personalidad y las Diferencias Individuales I | 1 | Q1 | 4 |
Psicometría | 2 | Q1 | 6 |
Psicología de la Percepción y la Atención | 2 | Q1 | 6 |
Psicología de la Memoria | 2 | Q1 | 6 |
Fundamentos de Neuropsicología | 3 | Q1 | 4 |
Psicología del Lenguaje | 3 | Q1 | 6 |
Psicopatología II | 3 | Q1 | 6 |
Psicología de los Grupos | 3 | Q1 | 4 |
Condicionamiento, Motivación y Emoción | 3 | Q1 | 6 |
Escuelas Psicoterapéuticas: Modelos y Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico I | 3 | Q1 | 4 |
Ética y Deontología Profesional | 4 | Q1 | 4 |
Psicología de la Personalidad y las Diferencias Individuales II | 2 | Q2 | 4 |
Escuelas Psicoterapéuticas: Modelos y Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico II | 3 | Q2 | 6 |
Fundamentos Biológicos de la Conducta | 1 | Q1 | 6 |